LES SERVICES D'HOSPITALISATION
| Service | Nombre de lits | Nombre d'admissions | Nombre de journées Hospitalisations. | Nombre d'acte opératoire | |
| Cardiologie | 32 | 919 | 9929 | ||
| Endocrinologie | 30 | 545 | 9157 | ||
| Hématologie | 30 | 977 | 6554 | ||
| Médecine Interne | 58 | 1107 | 23262 | ||
| Réa-médicale | 13 | 494 | 4500 | ||
| Pédiatrie | 52 | 3326 | 20788 | ||
| Néphrologie | |||||
| Chirurgie générale | 104 | 1980 | 16942 | 1141 | |
| Ophtalmologie | 33 | 565 | 3677 | 449 | |
| Ortho-traumatologie | 114 | 1510 | 17406 | 956 | |
| Neurochirurgie | 35 | 614 | 8969 | 233 | |
| Urologie | 30 | 614 | 9412 | 307 |
LABORATOIRES
| Anatomo-pathologie | 4353 | |
| Biochimie | 210430 | |
| Hémo-biologie | 66512 | |
| Bactériologie | 6543 | |
| Immuno-sérologie | 31516 | |
| Histologie | 584 | |
| Hormonologie | 3745 |
| Parasitologie | 865 |
RADIOLOGIE
| Différentes radio. | 56110 | |
| Échographie | 2772 | |
| Endoscopie | 950 | |
| E.C.G | 39399 | |
| Autres | 312 |
CHIRURGIE DENTAIRE
| Nombre d'extractions | 1817 | |
| Soins dentaires | 2437 | |
| Nombre de consultations Générales | 1581 | |
| Nombre de consultations spécialisées | 593 | |
HÉMODIALYSE
| Nombre de lits | 18 | |
| Nombre de malades traités | 139 | |
| Nombre de malades en liste d'attente | 12 | |
| Nombre de séances de dialyse | 35001 |
N.B. : Données recueillies du rapport d'activités année 2002